Zimmerpreise
Doppelzimmer
Sommer 2012
"Rastkogel" 25m²
| Alle Preise pro Pers./pro Tag | ||
| bis 3 Tage | ab 4 Tage | |
| Almrosenblüte 29.06.2012 bis 22.07.2012 | € 86,00 | € 79,00 |
| Bergsommer 21.07.2012 bis 19.08.2012 | € 93,00 | € 86,00 |
| Goldener Herbst 18.08.2012 bis 21.10.2012 | € 88,00 | € 81,00 |
| Gletscher Ski Opening 20.10.2012 bis 30.11.2012 | € 86,00 | € 83,00 |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
"Kreuzjoch" 28m²
| Alle Preise pro Pers./pro Tag | ||
| bis 3 Tage | ab 4 Tage | |
| Almrosenblüte 29.06.2012 bis 22.07.2012 | € 89,00 | € 82,00 |
| Bergsommer 21.07.2012 bis 19.08.2012 | € 96,00 | € 89,00 |
| Goldener Herbst 18.08.2012 bis 21.10.2012 | € 91,00 | € 84,00 |
| Gletscher Ski Opening 20.10.2012 bis 30.11.2012 | € 89,00 | € 86,00 |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
"Höllenstein" 30m²
| Alle Preise pro Pers./pro Tag | ||
| bis 3 Tage | ab 4 Tage | |
| Almrosenblüte 29.06.2012 bis 22.07.2012 | € 95,00 | € 88,00 |
| Bergsommer 21.07.2012 bis 19.08.2012 | € 102,00 | € 95,00 |
| Goldener Herbst 18.08.2012 bis 21.10.2012 | € 97,00 | € 90,00 |
| Gletscher Ski Opening 20.10.2012 bis 30.11.2012 | € 95,00 | € 92,00 |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
Gästehaus 20m²
| Alle Preise pro Pers./pro Tag | ||
| bis 3 Tage | ab 4 Tage | |
| Almrosenblüte 29.06.2012 bis 22.07.2012 | € 63,00 | € 56,00 |
| Bergsommer 21.07.2012 bis 19.08.2012 | € 72,00 | € 65,00 |
| Goldener Herbst 18.08.2012 bis 21.10.2012 | € 67,00 | € 60,00 |
| Gletscher Ski Opening 20.10.2012 bis 30.11.2012 | € 65,00 | € 62,00 |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
Winter 2011/2012
"Rastkogel" 25m²
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Gletscher Skigaudi 22.10.2011 bis 26.11.2011 | € 86,- | € 703,-* |
| Ski Opening 08.10. bis 18.12.2011 | So.- Do. 4 Tage mit 3 Tage Skipass € 426,- | |
| 1 Tag | 8 Tage | |
| Advent 26.11.2011 bis 18.12.2011 | € 90,- | € 609,- |
| Weihnachten 18.12.2011 bis 26.12.2011 | € 107,- | € 728,- |
| Silvester 26.12.2011 bis 02.01.2012 | Tagespreis | |
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Heilige 3 Könige 01.01.2012 bis 08.01.2012 | € 106,- | € 721,- |
| Weiße Wochen 07.01.2012 bis 22.01.2012 | € 101,- | € 871,-* |
| Sportwochen 21.01.2012 bis 05.02.2012 | € 105,- | € 919,-* |
| Bergwinter High 04.02.2012 bis 18.03.2012 | € 115,- | € 989,-* |
| Sonnenskilauf März 17.03.2012 bis 01.04.2012 | € 105,- | € 919,-* |
| Osterskilauf 31.03.2012 bis 15.04.2012 | € 109,- | € 947,-* |
| Sonnenskilauf April 14.04.2012 bis 22.04.2012 | € 95,- | € 783,-* |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
* 7 Tages-Pauschale inklusive 6 Tages-Skipass
"Kreuzjoch" 28m²
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Gletscher Skigaudi 22.10.2011 bis 26.11.2011 | € 89,- | € 721,-* |
| Ski Opening 08.10. bis 18.12.2011 | So.- Do. 4 Tage mit 3 Tage Skipass € 435,- | |
| 1 Tag | 8 Tage | |
| Advent 26.11.2011 bis 18.12.2011 | € 93,- | € 630,- |
| Weihnachten 18.12.2011 bis 26.12.2011 | € 110,- | € 749,- |
| Silvester 26.12.2011 bis 02.01.2012 | Tagespreis | |
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Heilige 3 Könige 01.01.2012 bis 08.01.2012 | € 109,- | € 742,- |
| Weiße Wochen 07.01.2012 bis 22.01.2012 | € 104,- | € 892,-* |
| Sportwochen 21.01.2012 bis 05.02.2012 | € 108,- | € 940,-* |
| Bergwinter High 04.02.2012 bis 18.03.2012 | € 118,- | € 1.010,-* |
| Sonnenskilauf März 17.03.2012 bis 01.04.2012 | € 108,- | € 940,-* |
| Osterskilauf 31.03.2012 bis 15.04.2012 | € 112,- | € 968,-* |
| Sonnenskilauf April 14.04.2012 bis 22.04.2012 | € 98,- | € 802,-* |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
* 7 Tages-Pauschale inklusive 6 Tages-Skipass
"Höllenstein" 30m²
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Gletscher Skigaudi 22.10.2011 bis 26.11.2011 | € 95,- | € 757,-* |
| Ski Opening 08.10. bis 18.12.2011 | So.- Do. 4 Tage mit 3 Tage Skipass € 453,- | |
| 1 Tag | 8 Tage | |
| Advent 26.11.2011 bis 18.12.2011 | € 99,- | € 672,- |
| Weihnachten 18.12.2011 bis 26.12.2011 | € 116,- | € 791,- |
| Silvester 26.12.2011 bis 02.01.2012 | Tagespreis | |
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Heilige 3 Könige 01.01.2012 bis 08.01.2012 | € 115,- | € 784,- |
| Weiße Wochen 07.01.2012 bis 22.01.2012 | € 110,- | € 934,-* |
| Sportwochen 21.01.2012 bis 05.02.2012 | € 114,- | € 982,-* |
| Bergwinter High 04.02.2012 bis 18.03.2012 | € 124,- | € 1.052,-* |
| Sonnenskilauf März 17.03.2012 bis 01.04.2012 | € 114,- | € 982,-* |
| Osterskilauf 31.03.2012 bis 15.04.2012 | € 118,- | € 1.010,-* |
| Sonnenskilauf April 14.04.2012 bis 22.04.2012 | € 104,- | € 840,-* |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
* 7 Tages-Pauschale inklusive 6 Tages-Skipass
Gästehaus 20m²
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Gletscher Skigaudi 22.10.2011 bis 26.11.2011 | € 65,- | € 577,-* |
| Ski Opening 08.10. bis 18.12.2011 | So.- Do. 4 Tage mit 3 Tage Skipass € 363,- | |
| 1 Tag | 8 Tage | |
| Advent 26.11.2011 bis 18.12.2011 | € 72,- | € 483,- |
| Weihnachten 18.12.2011 bis 26.12.2011 | € 86,- | € 581,- |
| Silvester 26.12.2011 bis 02.01.2012 | Tagespreis | |
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Heilige 3 Könige 01.01.2012 bis 08.01.2012 | € 86,- | € 581,- |
| Weiße Wochen 07.01.2012 bis 22.01.2012 | € 83,- | € 745,-* |
| Sportwochen 21.01.2012 bis 05.02.2012 | € 85,- | € 779,-* |
| Bergwinter High 04.02.2012 bis 18.03.2012 | € 95,- | € 849,-* |
| Sonnenskilauf März 17.03.2012 bis 01.04.2012 | € 85,- | € 779,-* |
| Osterskilauf 31.03.2012 bis 15.04.2012 | € 90,- | € 814,-* |
| Sonnenskilauf April 14.04.2012 bis 22.04.2012 | € 78,- | € 676,-* |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
* 7 Tages-Pauschale inklusive 6 Tages-Skipass





