Zimmerpreise
Familienzimmer & Suiten
Sommer 2012
"Eggalm" 32m²
| Alle Preise pro Pers./pro Tag | ||
| bis 3 Tage | ab 4 Tage | |
| Almrosenblüte 29.06.2012 bis 22.07.2012 | € 92,00 | € 85,00 |
| Bergsommer 21.07.2012 bis 19.08.2012 | € 99,00 | € 92,00 |
| Goldener Herbst 18.08.2012 bis 21.10.2012 | € 94,00 | € 87,00 |
| Gletscher Ski Opening 20.10.2012 bis 30.11.2012 | € 92,00 | € 89,00 |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
"Juniorsuite" 30m²
| Alle Preise pro Pers./pro Tag | ||
| bis 3 Tage | ab 4 Tage | |
| Almrosenblüte 29.06.2012 bis 22.07.2012 | € 99,00 | € 92,00 |
| Bergsommer 21.07.2012 bis 19.08.2012 | € 108,00 | € 101,00 |
| Goldener Herbst 18.08.2012 bis 21.10.2012 | € 102,00 | € 95,00 |
| Gletscher Ski Opening 20.10.2012 bis 30.10.2012 | € 101,00 | € 98,00 |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
"Rastkogel" 33m²
| Alle Preise pro Pers./pro Tag | ||
| bis 3 Tage | ab 4 Tage | |
| Almrosenblüte 29.06.2012 bis 22.07.2012 | € 103,00 | € 96,00 |
| Bergsommer 21.07.2012 bis 19.08.2012 | € 112,00 | € 105,00 |
| Goldener Herbst 18.08.2012 bis 21.10.2012 | € 106,00 | € 99,00 |
| Gletscher Ski Opening 20.10.2012 bis 30.11.2012 | € 104,00 | € 101,00 |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
"Select" 35m²
| Alle Preise pro Pers./pro Tag | ||
| bis 3 Tage | ab 4 Tage | |
| Almrosenblüte 29.06.2012 bis 22.07.2012 | € 107,00 | € 100,00 |
| Bergsommer 21.07.2012 bis 19.08.2012 | € 116,00 | € 109,00 |
| Goldener Herbst 18.08.2012 bis 21.10.2012 | € 110,00 | € 103,00 |
| Gletscher Ski Opening 20.10.2012 bis 30.11.2012 | € 108,00 | € 105,00 |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
"Central" 38m²
| Alle Preise pro Pers./pro Tag | ||
| bis 3 Tage | ab 4 Tage | |
| Almrosenblüte 29.06.2012 bis 22.07.2012 | € 107,00 | € 100,00 |
| Bergsommer 21.07.2012 bis 19.08.2012 | € 116,00 | € 109,00 |
| Goldener Herbst 18.08.2012 bis 21.10.2012 | € 110,00 | € 103,00 |
| Gletscher Ski Opening 20.10.2012 bis 30.11.2012 | € 108,00 | € 105,00 |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
Winter 2011/2012
"Eggalm" 32m²
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Gletscher Skigaudi 22.10.2011 bis 26.11.2011 | € 92,- | € 739,-* |
| Ski Opening 08.10. bis 18.12.2011 | So.- Do. 4 Tage mit 3 Tage Skipass € 444,- | |
| 1 Tag | 8 Tage | |
| Advent 26.11.2011 bis 18.12.2011 | € 96,- | € 651,- |
| Weihnachten 18.12.2011 bis 26.12.2011 | € 113,- | € 770,- |
| Silvester 26.12.2011 bis 02.01.2012 | Tagespreis | |
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Heilige 3 Könige 01.01.2012 bis 08.01.2012 | € 112,- | € 763,- |
| Weiße Wochen 07.01.2012 bis 22.01.2012 | € 107,- | € 913,-* |
| Sportwochen 21.01.2012 bis 05.02.2012 | € 111,- | € 961,-* |
| Bergwinter High 04.02.2012 bis 18.03.2012 | € 121,- | € 1.031,-* |
| Sonnenskilauf März 17.03.2012 bis 01.04.2012 | € 111,- | € 961,-* |
| Osterskilauf 31.03.2012 bis 15.04.2012 | € 115,- | € 989,-* |
| Sonnenskilauf April 14.04.2012 bis 22.04.2012 | € 101,- | € 821,-* |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
* 7 Tages-Pauschale inklusive 6 Tages-Skipass
"Juniorsuite" 30m²
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Gletscher Skigaudi 22.10.2011 bis 26.11.2011 | € 101,- | € 793,-* |
| Ski Opening 08.10. bis 18.12.2011 | So.- Do. 4 Tage mit 3 Tage Skipass € 471,- | |
| 1 Tag | 8 Tage | |
| Advent 26.11.2011 bis 18.12.2011 | € 105,- | € 714,- |
| Weihnachten 18.12.2011 bis 26.12.2011 | € 122,- | € 833,- |
| Silvester 26.12.2011 bis 02.01.2012 | Tagespreis | |
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Heilige 3 Könige 01.01.2012 bis 08.01.2012 | € 121,- | € 826,- |
| Weiße Wochen 07.01.2012 bis 22.01.2012 | € 116,- | € 976,-* |
| Sportwochen 21.01.2012 bis 05.02.2012 | € 120,- | € 1.024,-* |
| Bergwinter High 04.02.2012 bis 18.03.2012 | € 130,- | € 1.094,-* |
| Sonnenskilauf März 17.03.2012 bis 01.04.2012 | € 120,- | € 1.024,-* |
| Osterskilauf 31.03.2012 bis 15.04.2012 | € 124,- | € 1.052,-* |
| Sonnenskilauf April 14.04.2012 bis 22.04.2012 | € 110,- | € 877,-* |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
* 7 Tages-Pauschale inklusive 6 Tages-Skipass
"Rastkogel" 33m²
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Gletscher Skigaudi 22.10.2011 bis 26.11.2011 | € 104,- | € 811,-* |
| Ski Opening 08.10. bis 18.12.2011 | So.- Do. 4 Tage mit 3 Tage Skipass € 480,- | |
| 1 Tag | 8 Tage | |
| Advent 26.11.2011 bis 18.12.2011 | € 108,- | € 735,- |
| Weihnachten 18.12.2011 bis 26.12.2011 | € 125,- | € 854,- |
| Silvester 26.12.2011 bis 02.01.2012 | Tagespreis | |
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Heilige 3 Könige 01.01.2012 bis 08.01.2012 | € 124,- | € 847,- |
| Weiße Wochen 07.01.2012 bis 22.01.2012 | € 119,- | € 997,-* |
| Sportwochen 21.01.2012 bis 05.02.2012 | € 123,- | € 1.045,-* |
| Bergwinter High 04.02.2012 bis 18.03.2012 | € 133,- | € 1.115,-* |
| Sonnenskilauf März 17.03.2012 bis 01.04.2012 | € 123,- | € 1.045,-* |
| Osterskilauf 31.03.2012 bis 15.04.2012 | € 127,- | € 1.073,-* |
| Sonnenskilauf April 14.04.2012 bis 22.04.2012 | € 113,- | € 896,-* |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
* 7 Tages-Pauschale inklusive 6 Tages-Skipass
"Select" 35m²
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Gletscher Skigaudi 22.10.2011 bis 26.11.2011 | € 108,- | € 835,-* |
| Ski Opening 08.10. bis 18.12.2011 | So.- Do. 4 Tage mit 3 Tage Skipass € 492,- | |
| 1 Tag | 8 Tage | |
| Advent 26.11.2011 bis 18.12.2011 | € 112,- | € 763,- |
| Weihnachten 18.12.2011 bis 26.12.2011 | € 129,- | € 882,- |
| Silvester 26.12.2011 bis 02.01.2012 | Tagespreis | |
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Heilige 3 Könige 01.01.2012 bis 08.01.2012 | € 128,- | € 875,- |
| Weiße Wochen 07.01.2012 bis 22.01.2012 | € 123,- | € 1.025,-* |
| Sportwochen 21.01.2012 bis 05.02.2012 | € 127,- | € 1.073,-* |
| Bergwinter High 04.02.2012 bis 18.03.2012 | € 137,- | € 1.143,-* |
| Sonnenskilauf März 17.03.2012 bis 01.04.2012 | € 127,- | € 1.073,-* |
| Osterskilauf 31.03.2012 bis 15.04.2012 | € 131,- | € 1.101,-* |
| Sonnenskilauf April 14.04.2012 bis 22.04.2012 | € 117,- | € 922,-* |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
* 7 Tages-Pauschale inklusive 6 Tages-Skipass
"Central" 38m²
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Gletscher Skigaudi 22.10.2011 bis 26.11.2011 | € 108,- | € 835,-* |
| Ski Opening 08.10. bis 18.12.2011 | So.- Do. 4 Tage mit 3 Tage Skipass € 492,- | |
| 1 Tag | 8 Tage | |
| Advent 26.11.2011 bis 18.12.2011 | € 112,- | € 763,- |
| Weihnachten 18.12.2011 bis 26.12.2011 | € 129,- | € 882,- |
| Silvester 26.12.2011 bis 02.01.2012 | Tagespreis | |
| 1 Tag | 7 Tage | |
| Heilige 3 Könige 01.01.2012 bis 08.01.2012 | € 128,- | € 875,- |
| Weiße Wochen 07.01.2012 bis 22.01.2012 | € 123,- | € 1.025,-* |
| Sportwochen 21.01.2012 bis 05.02.2012 | € 127,- | € 1.073,-* |
| Bergwinter High 04.02.2012 bis 18.03.2012 | € 137,- | € 1.143,-* |
| Sonnenskilauf März 17.03.2012 bis 01.04.2012 | € 127,- | € 1.073,-* |
| Osterskilauf 31.03.2012 bis 15.04.2012 | € 131,- | € 1.101,-* |
| Sonnenskilauf April 14.04.2012 bis 22.04.2012 | € 117,- | € 922,-* |
Ortstaxe. Die Preise sind exclusive Ortstaxe - diese beträgt pro Person (ab 15 Jahre) € 1,30 pro Tag
* 7 Tages-Pauschale inklusive 6 Tages-Skipass





