Prezzo delle camere
Camera doppia
Estate 2013
"Rastkogel" 25m²
Tutti i prezzi si intendono per persona / giorno | ||
| fino a 3 giorni | partire dal 4 giorno |
Fioritura della rosa alpina | € 86,00 | € 82,00 |
Estate in montagna | € 93,00 | € 89,00 |
Autunno d'oro | € 88,00 | € 84,00 |
Sci sul ghiacciaio | € 90,00 | € 87,00 |
I prezzi sono da intendersi al netto dalle tasse di soggiorno che sono di € 1,50 al giorno per persona (a partire di 1999).
"Kreuzjoch" 28m²
Tutti i prezzi si intendono per persona / giorno | ||
| fino a 3 giorni | partire dal 4 giorno |
Fioritura della rosa alpina | € 89,00 | € 85,00 |
Estate in montagna | € 96,00 | € 92,00 |
Autunno d'oro | € 91,00 | € 87,00 |
Sci sul ghiacciaio | € 93,00 | € 90,00 |
I prezzi sono da intendersi al netto dalle tasse di soggiorno che sono di € 1,50 al giorno per persona (a partire di 1999).
"Höllenstein" 33m²
Tutti i prezzi si intendono per persona / giorno | ||
| fino a 3 giorni | partire dal 4 giorno |
Fioritura della rosa alpina | € 95,00 | € 91,00 |
Estate in montagna | € 102,00 | € 98,00 |
Autunno d'oro | € 97,00 | € 93,00 |
Sci sul ghiacciaio | € 99,00 | € 96,00 |
I prezzi sono da intendersi al netto dalle tasse di soggiorno che sono di € 1,50 al giorno per persona (a partire di 1999).
Gästehaus 20m²
Tutti i prezzi si intendono per persona / giorno | ||
| fino a 3 giorni | partire dal 4 giorno |
Fioritura della rosa alpina | € 63,00 | € 59,00 |
Estate in montagna | € 72,00 | € 68,00 |
Autunno d'oro | € 67,00 | € 63,00 |
Sci sul ghiacciaio | € 70,00 | € 67,00 |
I prezzi sono da intendersi al netto dalle tasse di soggiorno che sono di € 1,50 al giorno per persona (a partire di 1999).
Inverno 2013/14
"Rastkogel" 25m²
| 1 giorno | 7 giorni |
Sci sul ghiacciaio | € 90,- | € 746,-* |
Ski Opening | Domenica - Giovedi 4 giorni con 3 giorni skipass | |
1 giorno | 7 giorni | |
Advent | € 94,- | € 546,- |
Natale in montagna | € 111,- | € 756,- |
San Silvestro | tariffa giornaliera | |
| 1 giorno | 7 giorni |
Epifania | € 108,- | € 959,-* |
Settimane bianche | € 105,- | € 938,-* |
Settimane di sport | € 108,- | € 959,-* |
L'inverno in alta montagna | € 120,- | € 1.043,-* |
Sciare sotto il sole di marzo | € 108,- | € 959,-* |
Sciare di Pasqua | € 113,- | € 994,-* |
Sciare sotto il sole di aprile | € 98,- | € 889,-* |
Skiare sotto il sole -10% | € 96,- | € 778,-* |
I prezzi sono da intendersi al netto dalle tasse di soggiorno che sono di € 1,50 al giorno per persona (a partire di 1999).
* 7 Pacchetto di 7 giorni con 6 giorni di skipass
"Kreuzjoch" 28m²
| 1 giorno | 7 giorni |
Sci sul ghiacciaio | € 93,- | € 764,-* |
Ski Opening | Domenica - Giovedi 4 giorni con 3 giorni skipass | |
1 giorno | 7 giorni | |
Advent | € 98,- | € 570,- |
Natale in montagna | € 115,- | € 784,- |
San Silvestro | tariffa giornaliera | |
| 1 giorno | 7 giorni |
Epifania | € 112,- | € 987,-* |
Settimane bianche | € 109,- | € 966,-* |
Settimane di sport | € 112,- | € 987,-* |
L'inverno in alta montagna | € 124,- | € 1.071,-* |
Sciare sotto il sole di marzo | € 112,- | € 987,-* |
Sciare di Pasqua | € 117,- | € 1.022,-* |
Sciare sotto il sole di aprile | € 102,- | € 917,-* |
Skiare sotto il sole -10% | € 99,- | € 798,-* |
I prezzi sono da intendersi al netto dalle tasse di soggiorno che sono di € 1,50 al giorno per persona (a partire di 1999).
* 7 Pacchetto di 7 giorni con 6 giorni di skipass
"Höllenstein" 30m²
| 1 giorno | 7 giorni |
Sci sul ghiacciaio | € 99,- | € 800,-* |
Ski Opening | Domenica - Giovedi 4 giorni con 3 giorni skipass | |
1 giorno | 7 giorni | |
Advent | € 104,- | € 606,- |
Natale in montagna | € 121,- | € 826,- |
San Silvestro | tariffa giornaliera | |
| 1 giorno | 7 giorni |
Epifania | € 118,- | € 1.029,-* |
Settimane bianche | € 115,- | € 1.008,-* |
Settimane di sport | € 118,- | € 1.029,-* |
L'inverno in alta montagna | € 130,- | € 1.113,-* |
Sciare sotto il sole di marzo | € 118,- | € 1.029,-* |
Sciare di Pasqua | € 123,- | € 1.064,-* |
Sciare sotto il sole di aprile | € 108,- | € 959,-* |
Skiare sotto il sole -10% | € 105,- | € 836,-* |
I prezzi sono da intendersi al netto dalle tasse di soggiorno che sono di € 1,50 al giorno per persona (a partire di 1999).
* 7 Pacchetto di 7 giorni con 6 giorni di skipass
Gästehaus 20m²
| 1 giorno | 7 giorni |
Sci sul ghiacciaio | € 70,- | € 626,-* |
Ski Opening | Domenica - Giovedi 4 giorni con 3 giorni skipass | |
1 giorno | 7 giorni | |
Advent | € 77,- | € 444,- |
Natale in montagna | € 91,- | € 616,- |
San Silvestro | tariffa giornaliera | |
| 1 giorno | 7 giorni |
Epifania | € 89,- | € 826,-* |
Settimane bianche | € 87,- | € 812,-* |
Settimane di sport | € 89,- | € 826,-* |
L'inverno in alta montagna | € 99,- | € 896,-* |
Sciare sotto il sole di marzo | € 89,- | € 826,-* |
Sciare di Pasqua | € 94,- | € 861,-* |
Sciare sotto il sole di aprile | € 82,- | € 777,-* |
Skiare sotto il sole -10% | € 79,- | € 672,-* |
I prezzi sono da intendersi al netto dalle tasse di soggiorno che sono di € 1,50 al giorno per persona (a partire di 1999).
* 7 Pacchetto di 7 giorni con 6 giorni di skipass






